Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
Statistik Hukuman Disiplin Tahun 2026
Statistik Hukuman Disiplin
| No. | Jabatan | Jenis Hukuman Disiplin | Jumlah | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Sedang | Ringan | |||
| 1. | Hakim Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Panitera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sekretaris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kabag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kasubbag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Panitera Muda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Panitera Pengganti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Pejabat Fungsional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Fungsional Umum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 0 | ||||
HUKUMAN DISIPLIN
| No. | Nama (Inisial) | Jabatan | Periode Bulan | Hukuman Disiplin | Peraturan yang Dilanggar | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | |||||
| NIHIL | ||||||
| 2 | Februari | |||||
| NIHIL | ||||||
| 3 | Maret | |||||
| NIHIL | ||||||
| 4 | April | |||||
| NIHIL | ||||||
| 5 | Mei | |||||
| NIHIL | ||||||
| 6 | Juni | |||||
| NIHIL | ||||||
| 7 | Juli | |||||
| NIHIL | ||||||
| 8 | Agustus | |||||
| NIHIL | ||||||

