Statistik Perkara 2024
Statistik Perkara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2024
I. Statistik Perkara Banding PTA Palembang Per Bulan Tahun 2024
NO | BULAN | KEADAAN PERKARA | KETERANGAN | ||||
SISA LALU | TERIMA | TOTAL PERKARA | PUTUS | SISA | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Januari | 0 | 13 | 13 | 6 | 7 | |
2 | Februari | 7 | 1 | 14 | 7 | 1 | |
3 | Maret | 1 | 5 | 19 | 3 | 3 | |
4 | April | 3 | 2 | 21 | 3 | 2 | |
5 | Mei | 2 | 4 | 25 | 5 | 1 | |
6 | Juni | 1 | 5 | 30 | 1 | 5 | |
7 | Juli | 5 | 7 | 37 | 8 | 4 | |
8 | Agustus | 4 | 4 | 41 | 4 | 4 | |
9 | September | 4 | 7 | 48 | 4 | 7 | |
10 | Oktober | 7 | 3 | 51 | 9 | 1 | |
11 | November | ||||||
12 | Desember | ||||||
JUMLAH |
II. STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA WILAYAH PTA PALEMBANG TAHUN 2024
NO | PENGADILAN AGAMA | KEADAAN PERKARA | ||||
SISA TH LALU | TAHUN 2024 | TOTAL | PUTUS | SISA | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | PA PALEMBANG | |||||
2 | PA LAHAT | |||||
3 | PA BATURAJA | |||||
4 | PA KAYUAGUNG | |||||
5 | PA MUARA ENIM | |||||
6 | PA LUBUK LINGGAU | |||||
7 | PA SEKAYU | |||||
8 | PA PANGKALAN BALAI | |||||
9 | PA MARTAPURA | |||||
10 | PA MUARA DUA | |||||
11 | PA PAGARALAM | |||||
12 | PA PRABUMULIH | |||||
JUMLAH |