e-court.png

direktori_putusan_ptaplg.png

SP4N LAPOR : Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

ptsp_online_ptaplg.png
      SICAKEP : Sistem Informasi Cuti Kepegawaian PTA Palembang SUNDARI : Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Korupsi butik      

SINPERA

Ditulis oleh Kepaniteraan PTA Palembang on .

Ditulis oleh Kepaniteraan PTA Palembang on . Dilihat: 19608

INFORMASI PERKARA BANDING (SINPERA) INFORMASI PUTUSAN BANDING (SISIPUT)

TAHUN 2023

NO NOMOR PERKARA   TANGGAL KET
URUT BANDING TK PERTAMA JENIS REGISTER PUTUS PBT P PBT T
1 2 3 4 5 6 7 9
1. 1/Pdt.G/2023/PTA.Plg 836/Pdt.G/2022/PA.Pkb CG 02/01/2023 16/01/2023  20/01/2023 20/01/2023 Putus
2. 2/Pdt.G/2023/PTA.Plg 1312/Pdt.G/2022/PA.Plg ES 04/01/2023 24/01/2023  30/01/2023 30/01/2023  Putus
3. 3/Pdt.G/2023/PTA.Plg 2242/Pdt.G/2022/PA.Plg CT 06/01/2023 26/01/2023 01/03/2023  01/03/2023  Putus
4. 4/Pdt.G/2023/PTA.Plg 1548/Pdt.G/2022/PA.Plg HB 11/01/2023 06/02/2023 20/02/2023  20/02/2023  Putus
5. 5/Pdt.G/2023/PTA.Plg 754/Pdt.G/2022/PA.Pkb CT 01/02/2023 15/02/2023 22/02/2023  22/03/2023  Putus
6. 6/Pdt.G/2023/PTA.Plg 886/Pdt.G/2022/PA.Pkb CG 06/02/2023 23/02/2023  01/03/2023 02.03.2023  Putus
7. 7/Pdt.G/2023/PTA.Plg 1298/Pdt.G/2022/PA.LLG Lain2 07/02/2023 06/03/2023 14/03/2023   14/03/2023  Putus
8. 8/Pdt.G/2023/PTA.Plg 326/Pdt.G/2022/PA.Pbm CG 07/02/2023 23/02/2023  28/02/2023 28/02/2023  Putus
9. 9/Pdt.G/2023/PTA.Plg 800/Pdt.G/2022/PA.Plg Waris 08/02/2023 07/03/2023  30/03/203  20/03/2023  Putus 
10. 10/Pdt.G/2023/PTA.Plg 2502/Pdt.G/2022/PA.Plg CT 22/02/2023 09/03/2023  03/04/2023  28/03/2023  Putus 
11. 11/Pdt.G/2023/PTA.Plg 2088/Pdt.G/2022/PA.Plg HB 22/02/2023 16/03/2023   29/03/2023 29/03/2023 Putus
12. 12/Pdt.G/2023/PTA.Plg 795/Pdt.G/2022/PA.Pkb Waris 24/02/2023 16/03/2023  27/03/2023   03/04/2023 Putus 
13. 13/Pdt.G/2023/PTA.Plg 2380/Pdt.G/2022/PA.Plg CT 28/02/2023 27/03/2023   06/04/2023 10/4/2023  Putus 
14. 14/Pdt.G/2023/PTA.Plg 331/Pdt.G/2022/PA.Pbm CT 01/03/2023  17/03/2023  29/03/2023 27/03/2023  Putus 
15. 15/Pdt.G/2023/PTA.Plg 2692/Pdt.G/2022/PA.Plg CG 06/03/2023 15/03/2023  05/04/2023  06/04/2023  Putus
16. 16/Pdt.G/2023/PTA.Plg  2347/Pdt.G/2022/PA.Plg   CT 09/03/2023  30/03/2023   05/04/2023  05/04/2023  Putus
17. 17/Pdt.G/2023/PTA.Plg  2015/Pdt.G/2022/PA.Plg    Waris 03/04/2023  03/05/2023  05/06/2023  08/06/2023   Putus
18. 18/Pdt.G/2023/PTA.Plg 2494/Pdt.G/2022/PA.Plg  CT 04/04/2023 03/05/2023 17/05/2023 17/05/2023   Putus
19. 19/Pdt.G/2023/PTA.Plg 2599/Pdt.G/2022/PA.Plg  CT 05/04/2023  04/05/2023  17/05/2023  17/05/2023  Putus
20. 20/Pdt.G/2023/PTA.Plg 2539/Pdt.G/2022/PA.Plg CT 02/05/2023 30/05/2023  06/06/2023  06/06/2023   Putus
21. 21/Pdt.G/2023/PTA.Plg 1594/Pdt.G/2022/PA.Plg Wasiat 11/05/2023 07/06/2023 21/06/2023  21/06/2023   Putus
22. 22/Pdt.G/2023/PTA.Plg 2727/Pdt.G/2022/PA.Plg CG 15/05/2023 07/06/2023  13/07/2023  15/06/2023   Putus
23. 23/Pdt.G/2023/PTA.Plg 402/Pdt.G/2023/PA.Plg   CT 15/05/2023  12/06/2023   05/07/2023 26/06/2023   Putus
24. 24/Pdt.G/2023/PTA.Plg 1592/Pdt.G/2022/PA.KAg Hibah 15/05/2023 08/06/2023  14/06/2023  26/06/2023   Putus
25. 25/Pdt.G/2023/PTA.Plg 204/Pdt.G/2023/PA.ME Waris 16/05/2023 12/06/2023   21/06/2023  26/06/2023  Putus
26. 26/Pdt.G/2023/PTA.Plg 2906/Pdt.G/2022/PA.Plg CG 16/05/2023 31/05/2023  09/06/2023  09/06/2023   Putus
27. 27/Pdt.G/2023/PTA.Plg 38/Pdt.G/2023/PA.Plg CT 16/05/2023 12/06/2023  03/07/2023   03/07/2023  Putus
28. 28/Pdt.G/2023/PTA.Plg 255/Pdt.G/2023/PA.Pkb CT 25/05/2023  08/06/2023 19/06/2023   16/06/2023  Putus
29. 29/Pdt.G/2023/PTA.Plg 2983/Pdt.G/2022/PA.Plg HB 29/05/2023  26/06/2023 11/07/2023   06/07/2023  Putus
30. 30/Pdt.G/2023/PTA.Plg 24/Pdt.G/2023/PA.Plg CT 13/06/2023 11/07/2023   12/07/2023 12/07/2023   Putus
31. 31/Pdt.G/2023/PTA.Plg 33/Pdt.G/2023/PA.Plg CG 14/06/2023 10/07/2023 18/7/2023   13/07/2023  Putus
32 32/Pdt.G/2023/PTA.Plg 274/Pdt.G/2023/PA.PLG CT 26/06/2023 20/07/2023   28/07/2023  31/07/2023  Putus
33. 33/Pdt.G/2023/PTA.Plg 2662/Pdt.G/2022/PA.Plg HB 11/07/2023 10/08/2023   22/08/2023 22/08/2023   Putus
34. 34/Pdt.G/2023/PTA.Plg 21/Pdt.G/2023/PA.Plg CT 11/07/2023 08/08/2023  15/08/2023  15/08/2023   Putus
35. 35/Pdt.G/2023/PTA.Plg 205/Pdt.G/2023/PA.Sky CG 11/07/2023 03/08/2023  04/08/2023  07/08/2023  Putus
36. 36/Pdt.G/2023/PTA.Plg  402/Pdt.G/2023/PA.Pkb  CG 27/07/2023  15/08/2023   31/08/2023  25/08/2023  Putus
37. 37/Pdt.G/2023/PTA.Plg 425/Pdt.G/2023/PA.Pkb CG 03/08/2023 23/08/2023  05/09/2023 01/09/2023   Putus
38. 38/Pdt.G/2023/PTA.Plg 505/Pdt.G/2023/PA.PLG HB 03/08/2023 29/08/2023  06/09/2023   06/09/2023  Putus
39. 39/Pdt.G/2023/PTA.Plg 925/Pdt.G/2023/PA.PLG CG 03/08/2023 22/08/2023  30/08/2023   30/08/2023  Putus
40. 40/Pdt.G/2023/PTA.Plg 131/Pdt.G/2023/PA.Sky HB 07/08/2023 04/09/2023  12/09/2023  12/09/2023   Putus
41. 41/Pdt.G/2023/PTA.Plg 2598/Pdt.G/2022/PA.Plg HB 18/08/2023 15/09/2023  19/09/2023     Putus
42.  42/Pdt.G/2023/PTA.Plg 729/Pdt.G/2023/PA.Llg CT 29/08/2023 20/09/2023       Putus
43.  43/Pdt.G/2023/PTA.Plg 1181/Pdt.G/2023/PA.Plg CT 31/08/2023        
44. 44/Pdt.G/2023/PTA.Plg 1431/Pdt.G/2023/PA.Kag KW 13/09/2023        
 45. 45/Pdt.G/2023/PTA.Plg  513/Pdt.G/2023/PA.ME  CG   19/09/2023        
 46. 46/Pdt.G/2023/PTA.Plg   980/Pdt.G/2023/PA.Plg  CT  19/09/2023        
47.  47/Pdt.G/2023/PTA.Plg   330/Pdt.G/2023/PA.Sky KW  19/09/2023         
                 

  

 

Hubungi Kami

Pengadilan Tinggi Agama
Palembang

Jalan Jenderal Sudirman Km. 3,5 No. 43
Kota Palembang - 30126

Telp : 0711 -351170
Fax : 0711 -351170
Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Website: www.pta.palembang.go.id

Copyright © 2021. Mahkamah Agung Republik Indonesia - Pengadilan Tinggi Agama Palembang