SINPERA
INFORMASI PERKARA BANDING (SINPERA) INFORMASI PUTUSAN BANDING (SISIPUT)
TAHUN 2023
NO | NOMOR PERKARA | TANGGAL | KET | |||||
URUT | BANDING | TK PERTAMA | JENIS | REGISTER | PUTUS | PBT P | PBT T | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | 1/Pdt.G/2023/PTA.Plg | 836/Pdt.G/2022/PA.Pkb | CG | 02/01/2023 | 16/01/2023 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | Putus |
2. | 2/Pdt.G/2023/PTA.Plg | 1312/Pdt.G/2022/PA.Plg | ES | 04/01/2023 | 24/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Putus |
3. | 3/Pdt.G/2023/PTA.Plg | 2242/Pdt.G/2022/PA.Plg | CT | 06/01/2023 | 26/01/2023 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | Putus |
4. | 4/Pdt.G/2023/PTA.Plg | 1548/Pdt.G/2022/PA.Plg | HB | 11/01/2023 | 06/02/2023 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Putus |
5. | 5/Pdt.G/2023/PTA.Plg | 754/Pdt.G/2022/PA.Pkb | CT | 01/02/2023 | 15/02/2023 | 22/02/2023 | 22/03/2023 | Putus |
6. | 6/Pdt.G/2023/PTA.Plg | 886/Pdt.G/2022/PA.Pkb | CG | 06/02/2023 | 23/02/2023 | Putus | ||
7. | 7/Pdt.G/2023/PTA.Plg | 1298/Pdt.G/2022/PA.Plg | Lain2 | 07/02/2023 | 06/03/2023 | Putus | ||
8. | 8/Pdt.G/2023/PTA.Plg | 326/Pdt.G/2022/PA.Pbm | CG | 07/02/2023 | 23/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Putus |
9. | 9/Pdt.G/2023/PTA.Plg | 800/Pdt.G/2022/PA.Plg | Waris | 08/02/2023 | 07/03/2023 | Putus | ||
10. | 10/Pdt.G/2023/PTA.Plg | 2502/Pdt.G/2022/PA.Plg | CT | 22/02/2023 | 09/03/2023 | Putus | ||
11. | 11/Pdt.G/2023/PTA.Plg | 2088/Pdt.G/2022/PA.Plg | HB | 22/02/2023 | 16/03/2023 | Putus | ||
12. | 12/Pdt.G/2023/PTA.Plg | 795/Pdt.G/2022/PA.Pkb | Waris | 24/02/2023 | 16/03/2023 | Putus | ||
13. | 13/Pdt.G/2023/PTA.Plg | 2380/Pdt.G/2022/PA.Plg | CT | 28/02/2023 | ||||
14. | 14/Pdt.G/2023/PTA.Plg | 331/Pdt.G/2022/PA.Pbm | CT | 01/03/2023 | 17.03.2023 | Putus | ||
15. | 15/Pdt.G/2023/PTA.Plg | 2692/Pdt.G/2022/PA.Plg | CG | 06/03/2023 | ||||
16. | 16/Pdt.G/2023/PTA.Plg | 2347/Pdt.G/2022/PA.Plg | CT | 09.03.2023 | ||||
17. |