Pejabat Fungsional, Staf dan CPNS Pengadilan Tinggi Agama Palembang
|
|
||||
| Nama | : | MUSLIMAWATI, S.E. | ||
| NIP | : | 19780112.200912.2.002 | ||
| Tempat Lahir | : | Lubuk Linggau | ||
| Tanggal Lahir | : | 12 Januari 1978 | ||
| Alamat | : | Palembang | ||
| Jabatan | : | Perencana Ahli Muda | ||
| Pangkat/ Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | ||
| TMT Jabatan Terakhir | : | 01 Agustus 2022 | ||
| Riwayat Pendidikan | : | S-1 | : | Universitas Lampung (2001) |
| SLTA/SEDERAJAT | : | SMA N 4 Tanjung Karang (1996) | ||
| SLTP/SEDERAJAT | : | SMP N 1 Metro (1993) | ||
| SD | : | SD N 2 Kotabumi Ilir (1990) | ||
| Riwayat Jabatan | : | Perencana Ahli Muda Pengadilan Tinggi Agama Palembang (01 Agustus 2022) | ||
| Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palembang (10 Juni 2020) | ||||
| Staf Pengadilan Tinggi Agama Palembang (10 Oktober 2013) | ||||
| Staf Pengadilan Tinggi Agama Palembang (01 Juni 2011) | ||||
| CPNS Fungsional Umum Pengadilan Tinggi Agama Palembang (01 Desember 2009) | ||||
| LHKASN | : | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
|
|
||||
| Nama | : | KODRI, S.H.I. | ||
| NIP | : | 19820802.200805.1.002 | ||
| Tempat Lahir | : | Ogan Komering Ilir | ||
| Tanggal Lahir | : | 02 Agustus 1982 | ||
| Alamat | : | Palembang | ||
| Jabatan | : | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | ||
| Pangkat/ Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | ||
| TMT Jabatan Terakhir | : | 25 Maret 2022 | ||
| Riwayat Pendidikan | : | S-1 | : | IAIN Raden Fatah Palembang (2006) |
| SLTA/SEDERAJAT | : | MAN 2 Palembang (2000) | ||
| SLTP/SEDERAJAT | : | MTs N Sakatiga (1997) | ||
| SD | : | SDN 1 Muara Batun (1994) | ||
| Riwayat Jabatan | : | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Pengadilan Tinggi Agama Palembang (25 Maret 2022) | ||
| Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Kayuagung (28 Desember 2015) | ||||
| Kepala Urusan Pengadilan Agama Kayuagung (21 November 2014) | ||||
| Staf Pengadilan Tinggi Agama Palembang (02 Januari 2014) | ||||
| Staf Pengadilan Tinggi Agama Palembang (01 Juli 2013) | ||||
| Staf Pengadilan Tinggi Agama Palembang (01 Juni 2009) | ||||
| CPNS Administrasi Pengadilan Tinggi Agama Palembang (01 Mei 2008) | ||||
| LHKASN | : | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
|
|
||||
| Nama | : | DESTY MARINDA SARI, S.E. | ||
| NIP | : | 19861219.200912.2.003 | ||
| Tempat Lahir | : | Samarinda | ||
| Tanggal Lahir | : | 19 Desember 1986 | ||
| Alamat | : | Palembang | ||
| Jabatan | : | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | ||
| Pangkat/ Golongan | : | Penata (III/d) | ||
| TMT Jabatan Terakhir | : | 31 Oktober 2023 | ||
| Riwayat Pendidikan | : | S-1 | : | Universitas Muhammaddiyah Palembang (2008) |
| SLTA/SEDERAJAT | : | SMUN 1 (2004) | ||
| SLTP/SEDERAJAT | : | MTsN (2001) | ||
| SD | : | SDN 003 (1998) | ||
| Riwayat Jabatan | : | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Pengadilan Tinggi Agama Palembang (31 Oktober 2023) | ||
| Analis Kepegawaian Ahli Muda Pengadilan Tinggi Agama Palembang (01 April 2021) | ||||
| Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palembang (10 Juni 2020) | ||||
| Staf Pengadilan Tinggi Agama Palembang (10 November 2014) | ||||
| Staf Pengadilan Tinggi Agama Samarinda (01 Juni 2011) | ||||
| CPNS Penata Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda (01 Desember 2009) | ||||
| LHKASN | : | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
|
|
||||
| Nama | : | DIAR ESTIWINENGKU, S.Kom., M.M. | ||
| NIP | : | 19900606.202012.2.007 | ||
| Tempat Lahir | : | Madiun | ||
| Tanggal Lahir | : | 06 Juni 1990 | ||
| Alamat | : | Palembang | ||
| Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama | ||
| Pangkat/ Golongan | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | ||
| TMT Jabatan Terakhir | : | 01 Agustus 2022 | ||
| Riwayat Pendidikan | : | S-1 | : | Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (2015) |
| SLTA/SEDERAJAT | : | SMA Negeri 18 Palembang (2008) | ||
| SLTP/SEDERAJAT | : | SMP Negeri 4 Palembang (2005) | ||
| SD | : | SD Yayasan IBA Palembang (2002) | ||
| Riwayat Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Agama Palembang (01 Agustus 2022) | ||
| Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Agama Palembang (01 Desember 2022) | ||||
| CPNS Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Agama Palembang (01 Juli 2020) | ||||
| LHKASN | : | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
|
|
||||
| Nama | : | Rodiyatul Fitri Salamah, S.Kom. | ||
| NIP | : | 19861219.201503.2.001 | ||
| Tempat Lahir | : | Palembang | ||
| Tanggal Lahir | : | 19 Desember 1986 | ||
| Alamat | : | Palembang | ||
| Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama | ||
| Pangkat/ Golongan | : | Penata (III/c) | ||
| TMT Jabatan Terakhir | : | 15 Desember 2023 | ||
| Riwayat Pendidikan | : | S-1 | : | Universitas Sriwijaya (2010) |
| SLTA/SEDERAJAT | : | SMA Negeri 18 Palembang (2004) | ||
| SLTP/SEDERAJAT | : | SMP Negeri 32 Palembang (2001) | ||
| SD | : | SD Negeri 52 Palembang (1998) | ||
| Riwayat Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Agama Palembang (15 Desember 2023) | ||
| Klerek - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Palembang (02 Oktober 2023) | ||||
| Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Palembang (14 Januari 2021) | ||||
| Analis Perencanaan Evaluasi Pelaporan Pengadilan Agama Palembang (10 Juni 2020) | ||||
| Staff Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palembang (25 September 2018) | ||||
| Staff Pengadilan Agama Lubuk Linggau (01 Oktober 2016) | ||||
| CPNS Pengelola dan Pemelihara IT Pengadilan Agama Lubuk Linggau (1 Maret 2015) | ||||
| LHKASN | : | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
|
|
||||
| Nama | : | APRIYATI, S.H. | ||
| NIP | : | 19810409.200912.2.002 | ||
| Tempat Lahir | : | Palembang | ||
| Tanggal Lahir | : | 09 April 1981 | ||
| Alamat | : | Palembang | ||
| Jabatan | : | Pranata Keuangan APBN Mahir | ||
| Pangkat/ Golongan | : | Penata Muda (III/b) | ||
| TMT Jabatan Terakhir | : | 14 Juni 2024 | ||
| Riwayat Pendidikan | : | S-1 | : | Universitas Sjakhyakirti Palembang (2017) |
| SLTA/SEDERAJAT | : | SMK Negeri I Palembang (1999) | ||
| SLTP/SEDERAJAT | : | SMP Darma Bakti Palembang (1996) | ||
| SD | : | SD Negeri 467 (1993) | ||
| Riwayat Jabatan | : | Pranata Keuangan APBN Mahir Pengadilan Tinggi Agama Palembang (14 Juni 2024) | ||
| Bendahara Pengadilan Tinggi Agama Palembang (03 Januari 2022) | ||||
| Fungsional Umum Pengadilan Tinggi Agama Palembang (01 Maret 2019) | ||||
| Penyusun Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang (10 Juni 2020) | ||||
| Fungsional Umum Pengadilan Tinggi Agama Palembang (01 Maret 2019) | ||||
| Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sekayu (18 Januari 2013) | ||||
| Staf Pengadilan Agama Sekayu (01 Juni 2011) | ||||
| Staf Pengadilan Agama Sekayu (11 Mei 2011) | ||||
| CPNS Pengadministrasi Umum Pengadilan Agama Sekayu (01 Desember 2009) | ||||
| LHKASN | : | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
|
|
||||
| Nama | : | PUTRI DIAN AMBARSARI, A.Md. | ||
| NIP | : | 19901022.202012.2.005 | ||
| Tempat Lahir | : | Palembang | ||
| Tanggal Lahir | : | 22 Oktober 1990 | ||
| Alamat | : | Palembang | ||
| Jabatan | : | Arsiparis Terampil | ||
| Pangkat/ Golongan | : | Pengatur (II/d) | ||
| TMT Jabatan Terakhir | : | 01 Agustus 2022 | ||
| Riwayat Pendidikan | : | D-III | : | Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang (2011) |
| SLTA/SEDERAJAT | : | SMA | ||
| SLTP/SEDERAJAT | : | SMP | ||
| SD | : | SD | ||
| Riwayat Jabatan | : | Arsiparis Terampil Pengadilan Tinggi Agama Palembang (01 Agustus 2022) | ||
| Arsiparis Pelaksana Pengadilan Tinggi Agama Palembang (03 Januari 2022) | ||||
| CPNS Arsiparis Pelaksana Pengadilan Tinggi Agama Palembang (01 Desember 2020) | ||||
| LHKASN | : | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
|
|
||||
| Nama | : | NADILAH TILARAH, A.Md.A.B. | ||
| NIP | : | 19980324.202012.2.002 | ||
| Tempat Lahir | : | Palembang | ||
| Tanggal Lahir | : | 24 Maret 1998 | ||
| Alamat | : | Palembang | ||
| Jabatan | : | Arsiparis Terampil | ||
| Pangkat/ Golongan | : | Pengatur (II/d) | ||
| TMT Jabatan Terakhir | : | 13 Oktober 2023 | ||
| Riwayat Pendidikan | : | D-III | : | Politeknik Negeri Sriwijaya (2019) |
| SLTA/SEDERAJAT | : | SMA Negeri 4 Palembang (2016) | ||
| SLTP/SEDERAJAT | : | SMP Negeri 16 Palembang (2013) | ||
| SD | : | SD Negeri 101 Palembang (2010) | ||
| Riwayat Jabatan | : | Arsiparis Terampil Pengadilan Tinggi Agama Palembang (13 Oktober 2023) | ||
| Arsiparis Pelaksana Pengadilan Agama Batusangkar (29 Agustus 2022) | ||||
| Arsiparis Pelaksana Pengadilan Agama Batusangkar (01 Juli 2022) | ||||
| CPNS Arsiparis Pelaksana Pengadilan Agama Batusangkar (01 Desember 2020) | ||||
| LHKPN | : | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
|
|
||||
| Nama | : | MARIDA, S.Ag. | ||
| NIP | : | 19701104.200112.2.001 | ||
| Tempat Lahir | : | Ogan Komering Ilir | ||
| Tanggal Lahir | : | 04 November 1970 | ||
| Alamat | : | Palembang | ||
| Jabatan | : | Klerek - Penata Keprotokolan | ||
| Pangkat/ Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | ||
| TMT Jabatan Terakhir | : | 02 Oktober 2023 | ||
| Riwayat Pendidikan | : | S-1 | : | IAIN Raden Fatah Palembang (1996) |
| SLTA/SEDERAJAT | : | SMUN Indralaya (1989) | ||
| SLTP/SEDERAJAT | : | SMPN Indralaya (1986) | ||
| SD | : | SDN Arisan Gading (1983) | ||
| Riwayat Jabatan | : | Klerek - Penata Keprotokolan Pengadilan Tinggi Agama Palembang (02 Oktober 2023) | ||
| Analis Protokol Pengadilan Tinggi Agama Palembang (04 Januari 2021) | ||||
| Pengadministrasi Pelaporan Pengadilan Tinggi Agama Palembang (10 Juni 2020) | ||||
| Staf Pengadilan Tinggi Agama Palembang (02 Januari 2014) | ||||
| Staf Pengadilan Tinggi Agama Palembang (10 Oktober 2013) | ||||
| Staf Pengadilan Tinggi Agama Palembang (01 Juni 2003) | ||||
| CPNS Fungsional Umum Pengadilan Tinggi Agama Palembang (01 Desember 2001) | ||||
| LHKASN | : | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
|
|
||||
| Nama | : | AISAH, S.H. | ||
| NIP | : | 19720424.199603.2.001 | ||
| Tempat Lahir | : | Palembang | ||
| Tanggal Lahir | : | 24 April 1972 | ||
| Alamat | : | Palembang | ||
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional | ||
| Pangkat/ Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | ||
| TMT Jabatan Terakhir | : | 02 Oktober 2023 | ||
| Riwayat Pendidikan | : | S1 | : | STIH Sumpah Pemuda Palembang (2007) |
| SLTA/SEDERAJAT | : | Departemen Agama (1993) | ||
| SLTP/SEDERAJAT | : | Departemen Agama (1990) | ||
| SD | : | Dinas Pendidikan Nasional (1986) | ||
| Riwayat Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional (02 Oktober 2023) | ||
| Analis Tata Laksana Pengadilan Tinggi Agama Palembang (01 Juli 2022) | ||||
| Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palembang (10 Juni 2020) | ||||
| Staf Pengadilan Tinggi Agama Palembang (01 Juni 2015) | ||||
| Staf Pengadilan Tinggi Agama Palembang (01 Juni 2013) | ||||
| Staf Pengadilan Agama Muara Enim (01 Juli 1997) | ||||
| CPNS Staf Pengadilan Agama Muara Enim (01 Maret 1996) | ||||
| LHKASN | : | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
|
|
||||
| Nama | : | NIKEN MARTIKA SARI, S.Kom., M.H. | ||
| NIP | : | 19870303.200912.2.003 | ||
| Tempat Lahir | : | Palembang | ||
| Tanggal Lahir | : | 03 Maret 1987 | ||
| Alamat | : | Palembang | ||
| Jabatan | : | Analis Humas | ||
| Pangkat/ Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | ||
| TMT Jabatan Terakhir | : | 02 Oktober 2023 | ||
| Riwayat Pendidikan | : | S-2 | : | Universitas Bandar Lampung (2012) |
| S-1 | : | STMIK Global Informatika MDP Palembang (2009) | ||
| SLTA/SEDERAJAT | : | SMA Negeri 15 (2004) | ||
| SLTP/SEDERAJAT | : | SLTP Negeri 6 (2001) | ||
| SD | : | SDN 2 (1998) | ||
| Riwayat Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional Pengadilan Tinggi Agama Palembang (02 Oktober 2023) | ||
| Analis Humas Pengadilan Tinggi Agama Palembang (03 Januari 2022) | ||||
| Analis Humas Pengadilan Tinggi Agama Palembang (10 Juni 2020) | ||||
| Staf Pengadilan Tinggi Agama Palembang (13 Februari 2014) | ||||
| Pranata Komputer Pengadilan Agama Tanjungkarang (27 April 2011) | ||||
| CPNS Pranata Komputer Pengadilan Agama Tanjungkarang (01 Desember 2009) | ||||
| LHKASN | : | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
|
|
||||
| Nama | : | LIA MARLISA, S.Kom. | ||
| NIP | : | 19810719.201101.2.007 | ||
| Tempat Lahir | : | Palembang | ||
| Tanggal Lahir | : | 19 Juli 1981 | ||
| Alamat | : | Palembang | ||
| Jabatan | : | Klerek - Penata Keprotokolan | ||
| Pangkat/ Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | ||
| TMT Jabatan Terakhir | : | 02 Oktober 2023 | ||
| Riwayat Pendidikan | : | S-1 | : | Universitas Bina Darma Palembang (2006) |
| SLTA/SEDERAJAT | : | Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2000) | ||
| SLTP/SEDERAJAT | : | SMP PUSRI PALEMBANG (1997) | ||
| SD | : | SDN 586 PALEMBANG (1994) | ||
| Riwayat Jabatan | : | Klerek - Penata Keprotokolan, Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Palembang (02 Oktober 2023) | ||
| Analis Protokol Pengadilan Tinggi Agama Palembang (03 Januari 2022) | ||||
| Penyusun Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang (01 September 2021) | ||||
| Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Agama Palembang (04 Januari 2021) | ||||
| Bendahara Pengadilan Tinggi Agama Palembang (10 Juni 2020) | ||||
| Bendahara Pengadilan Tinggi Agama Palembang (02 Januari 2019) | ||||
| Bendahara Pengadilan Tinggi Agama Palembang (01 Januari 2018) | ||||
| Bendahara Pengadilan Tinggi Agama Palembang (02 Januari 2017) | ||||
| Staf Pengadilan Tinggi Agama Palembang (04 Januari 2016) | ||||
| Staf Pengadilan Tinggi Agama Palembang (02 Januari 2014) | ||||
| Staf Pengadilan Tinggi Agama Palembang (01 Agustus 2012) | ||||
| CPNS Fungsional Umum Pengadilan Tinggi Agama Palembang (01 Januari 2011) | ||||
| LHKASN | : | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
|
|
||||
| Nama | : | RADEN AYU SUNDARI, S.Kom., M.M | ||
| NIP | : | 19840806.200912.2.006 | ||
| Tempat Lahir | : | Palembang | ||
| Tanggal Lahir | : | 06 Agustus 1984 | ||
| Alamat | : | Palembang | ||
| Jabatan | : | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | ||
| Pangkat/ Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | ||
| TMT Jabatan Terakhir | : | 02 Oktober 2023 | ||
| Riwayat Pendidikan | : | S-2 | : | Universitas Tridinanti (2025) |
| S-1 | : | Universitas Bina Darma Palembang (2009) | ||
| SLTA/SEDERAJAT | : | Yayasan Pembina Palembang (2002) | ||
| SLTP/SEDERAJAT | : | SLTP N 2 (1999) | ||
| SD | : | SD N 328 (1996) | ||
| Riwayat Jabatan | : | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan ( 02 Oktober 2023) | ||
| Analis Perencanaan, Evaluasi Pelaporan Pengadilan Tinggi Agama Palembang (03 Januari 2022) | ||||
| Analis Perencanaan, Evaluasi Pelaporan Pengadilan Tinggi Agama Palembang (01 April 2021) | ||||
| Penyusun Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang (29 Januari 2021) | ||||
| Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Baturaja (29 Desember 2015) | ||||
| Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Baturaja (17 Oktober 2013) | ||||
| Pranata Komputer Pengadilan Agama Baturaja (01 Mei 2011) | ||||
| CPNS Pranata Komputer Pengadilan Agama Baturaja (01 Desember 2009) | ||||
| LHKASN | : | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
|
|
||||
| Nama | : | ARPITA PITRIYANTI, S.H. | ||
| NIP | : | 19881218.200904.2.002 | ||
| Tempat Lahir | : | Ogan Ilir | ||
| Tanggal Lahir | : | 18 Desember 1988 | ||
| Alamat | : | Palembang | ||
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional | ||
| Pangkat/ Golongan | : | Penata (III/c) | ||
| TMT Jabatan Terakhir | : | 02 Oktober 2023 | ||
| Riwayat Pendidikan | : | S-1 | : | STIH Sumpah Pemuda Palembang (2015) |
| SLTA/SEDERAJAT | : | SMA N 3 Palembang (2007) | ||
| SLTP/SEDERAJAT | : | SMP N 36 Palembang (2004) | ||
| SD | : | Sekolah Dasar (2001) | ||
| Riwayat Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional Pengadilan Tinggi Agama Palembang ( 02 Oktober 2023) | ||
| Penyusun Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang (03 Januari 2022) | ||||
| Analis Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Palembang (04 Januari 2021) | ||||
| Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Agama Palembang (10 Juni 2020) | ||||
| Staf Pengadilan Tinggi Agama Palembang (01 Juni 2015) | ||||
| Staf Pengadilan Agama Kayuagung (01 Mei 2010) | ||||
| Fungsional Umum Pengadilan Agama Kayuagung (26 April 2010) | ||||
| CPNS Fungsional Umum Pengadilan Agama Kayuagung (01 April 2009) | ||||
| LHKASN | : | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
|
|
||||
| Nama | : | RANI MAYAZURUNA, S.H. | ||
| NIP | : | 19910821.2015032.002 | ||
| Tempat Lahir | : | Palembang | ||
| Tanggal Lahir | : | 21 Agustus 1991 | ||
| Alamat | : | Palembang | ||
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional | ||
| Pangkat/ Golongan | : | Penata (III/c) | ||
| TMT Jabatan Terakhir | : | 02 Oktober 2023 | ||
| Riwayat Pendidikan | : | S-1 | : | Universitas Muhammadiyah Palembang (2012) |
| SLTA/SEDERAJAT | : | SMA Muhammadiyah 1 Palembang (2008) | ||
| SLTP/SEDERAJAT | : | SMPN 14 Palembang (2005) | ||
| SD | : | SDN 324 Sako (2002) | ||
| Riwayat Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional Pengadilan Tinggi Agama Palembang (02 Oktober 2023) | ||
| Analis Humas Pengadilan Tinggi Agama Palembang (03 Januari 2022) | ||||
| Bendahara Pengadilan Tinggi Agama Palembang (09 Agustus 2021) | ||||
| Bendahara Pengadilan Tinggi Agama Palembang (04 Januari 2021) | ||||
| Analis Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Palembang (10 Juni 2020) | ||||
| Staf Pengadilan Tinggi Agama Palembang (07 Agustus 2019) | ||||
| Staf Pengadilan Agama Cikarang (01 Oktober 2016) | ||||
| CPNS Analis Pelaporan Pengadilan Agama Cikarang (03 Agustus 2015) | ||||
| LHKASN | : | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
|
|
||||
| Nama | : | BERLAU JAKEN, S.E., M.Acc., Akt | ||
| NIP | : | 19910125.201903.2.004 | ||
| Tempat Lahir | : | Jakarta | ||
| Tanggal Lahir | : | 25 Januari 1991 | ||
| Alamat | : | Palembang | ||
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional | ||
| Pangkat/ Golongan | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | ||
| TMT Jabatan Terakhir | : | 02 Oktober 2023 | ||
| Riwayat Pendidikan | : | S-2 | : | Universita Gadjah Mada (2017) |
| S-1 | : | Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (2013) | ||
| SLTA/SEDERAJAT | : | SMA NEGERI 98 JAKARTA (2009) | ||
| SLTP/SEDERAJAT | : | SMP NEGERI 102 JAKARTA (2006) | ||
| SD | : | SD Islam PB Soedirman (2003) | ||
| Riwayat Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional Pengadilan Tinggi Agama (02 Oktober 2023) | ||
| Analis Tata Laksana Pengadilan Tinggi Agama Palembang (01 Juli 2022) | ||||
| Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palembang (19 Oktober 2020) | ||||
| Penyusun Laporan Keuangan Pengadilan Agama Prabumulih (10 Juni 2020) | ||||
| Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Agama Prabumulih (02 Maret 2020) | ||||
| CPNS Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Agama Prabumulih (01 Maret 2019) | ||||
| LHKASN | : | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
|
|
||||
| Nama | : | TENTI SULASTRI, S.M. | ||
| NIP | : | 19820310.200701.2.004 | ||
| Tempat Lahir | : | Gunung Megang | ||
| Tanggal Lahir | : | 10 Maret 1982 | ||
| Alamat | : | Palembang | ||
| Jabatan | : | Penyusun Laporan Keuangan | ||
| Pangkat/ Golongan | : | Penata Muda Tk. 1 (III/b) | ||
| TMT Jabatan Terakhir | : | 31 Oktober 2023 | ||
| Riwayat Pendidikan | : | S-1 | : | Universitas Terbuka (2022) |
| SLTA/SEDERAJAT | : | SMA Negeri 1 Gunung Megang Muara Enim (2000) | ||
| SLTP/SEDERAJAT | : | SMP Negeri 3 Gunung Megang Muara Enim (1997) | ||
| SD | : | SD Negeri 1 Gunung Megang Muara Enim (1994) | ||
| Riwayat Jabatan | : | Penyusun Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang (31 Oktober 2023) | ||
| Pengolah Data Informasi Pengadilan Tinggi Agama Palembang (02 Oktober 2023) | ||||
| Verifikator Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang (23 Februari 2023) | ||||
| Pelaksana Pemerintah Kabupaten Muara Enim (01 Oktober 2009) | ||||
| CPNS Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (01 Januari 2007) | ||||
| LHKASN | : | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
|
|
||||
| Nama | : | PEBRIAN EKO SAPUTRA, S.T., S.H. | ||
| NIP | : | 19950219.201903.1.006 | ||
| Tempat Lahir | : | Palembang | ||
| Tanggal Lahir | : | 19 Februari 1995 | ||
| Alamat | : | Palembang | ||
| Jabatan | : | Analis Protokol | ||
| Pangkat/ Golongan | : | Penata Muda (III/a) | ||
| TMT Jabatan Terakhir | : | 31 Oktober 2023 | ||
| Riwayat Pendidikan | : | S-1 | : | Universitas Tulang Bawang (2024) |
| S-1 | Universitas Sriwijaya (2017) | |||
| D-III | Politeknik Negeri Sriwijaya (2015) | |||
| SLTA/SEDERAJAT | : | SMA Negeri 16 Palembang (2012) | ||
| SLTP/SEDERAJAT | : | SMP Negeri 27 Palembang (2009) | ||
| SD | : | SD Negeri 114 Palembang (2006) | ||
| Riwayat Jabatan | : | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Palembang (31 Oktober 2023) | ||
| Analis Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Pengadilan Tinggi Agama Palembang (06 Oktober 2023) | ||||
| Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (02 Oktober 2023) | ||||
| Bendahara Tingkat Banding/Eselon I Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (01 Juli 2021) | ||||
| Bendahara Tingkat Banding/Eselon I Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (15 Juni 2020) | ||||
| Pengadministrasi Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (01 April 2020) | ||||
| CPNS Pengelola Sistem Dan Jaringan Pengadilan Agama Sukadana (01 Maret 2019) | ||||
| LHKASN | : | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
|
|
||||
| Nama | : | WINDA AUDRI, A.MD.A.B. | ||
| NIP | : | 19980326.202203.2.020 |
||
| Tempat Lahir | : | Palembang | ||
| Tanggal Lahir | : | 26 Maret 1998 | ||
| Alamat | : | Palembang | ||
| Jabatan | : | Pengolah Data dan Informasi | ||
| Pangkat/ Golongan | : | Pengatur (II/c) | ||
| TMT Jabatan Terakhir | : | 15 Juli 2024 | ||
| Riwayat Pendidikan | : | D-III | : | Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang (2019) |
| SLTA/SEDERAJAT | : | MAN 3 Palembang (2016) | ||
| SLTP/SEDERAJAT | : | SMPN 9 Palembang (2013) | ||
| SD | : | SDN 178 Palembang (2010) | ||
| Riwayat Jabatan | : | Pengolah Data dan Informasi Pengadilan Tinggi Agama Palembang (15 Juli 2024) | ||
| Klerek - Pengelola Penanganan Perkara (02 Oktober 2023) | ||||
| PNS Pengelola Penanganan Perkara Pengadilan Agama Indramayu (1 Maret 2023) | ||||
| CPNS Pengelola Penanganan Perkara Pengadilan Agama Indramayu (1 Maret 2022) | ||||
| LHKASN | : | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
|
|
||||
| Nama | : | ALLIYAH AJENG SUNDARI, A.Md.A.B. | ||
| NIP | : | 19980501.202203.2.017 |
||
| Tempat Lahir | : | Palembang | ||
| Tanggal Lahir | : | 01 Mei 1998 | ||
| Alamat | : | Palembang | ||
| Jabatan | : | Pengolah Data dan Informasi | ||
| Pangkat/ Golongan | : | Pengatur (II/c) | ||
| TMT Jabatan Terakhir | : | 28 Agustus 2025 | ||
| Riwayat Pendidikan | : | D-III | : | Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang (2019) |
| SLTA/SEDERAJAT | : | SMA Negeri 6 Palembang (2016) | ||
| SLTP/SEDERAJAT | : | SMPN 9 Palembang (2013) | ||
| SD | : | SDN 146 Palembang (2010) | ||
| Riwayat Jabatan | : | Klerek - Pengolah Data dan Informasi Pengadilan Tinggi Agama Palembang ( 28 Agustus 2025) | ||
| Klerek - Pengelola Penanganan Perkara Pengadilan Agama Muara Tebo (02 Oktober 2023) | ||||
| PNS Pengelola Penanganan Perkara Pengadilan Agama Muara Tebo (1 Maret 2023) | ||||
| CPNS Pengelola Penanganan Perkara Pengadilan Agama Muara Tebo (1 Maret 2022) | ||||
| LHKASN | : | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
|
|
||||
| Nama | : | SUCI LESTARI, S.H. | ||
| NIP | : | 19980509.202405.2.001 |
||
| Tempat Lahir | : | Palembang | ||
| Tanggal Lahir | : | 9 Mei 1998 | ||
| Alamat | : | Palembang | ||
| Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | ||
| Pangkat/ Golongan | : | Penata Muda (III/a) | ||
