Laporan Akses Informasi
Laporan Permohonan Informasi Pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025
| Bulan | Jumlah Pemohon Informasi | Waktu yang diperlukan | Keterangan Ditolak |
Lihat Laporan |
| Triwulan I | 17 | @ 45 Menit | - | |
| Triwulan II | 18 | @ 45 Menit | - | |
| Triwulan III | 16 | @ 45 Menit | - | |
| Triwulan IV | - |
Laporan Permohonan Informasi Pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2024
| Bulan | Jumlah Pemohon Informasi | Waktu yang diperlukan | Keterangan Ditolak |
Lihat Laporan |
| Triwulan I | 4 | @ 45 Menit | - | |
| Triwulan II | 10 | @ 45 Menit | - | |
| Triwulan III | 12 | @ 45 Menit | - | |
| Triwulan IV | 10 | @45menit | - |
Laporan Permohonan Informasi Pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2023
| Bulan | Jumlah Pemohon Informasi | Waktu yang diperlukan | Keterangan Ditolak |
Lihat Laporan |
| Triwulan I | 4 | @ 45 Menit | - | |
| Triwulan II | 10 | @ 45 Menit | - | |
| Triwulan III | 21 | @ 45 Menit | - | |
| Triwulan IV | 22 | @ 45 Menit | - | |

