Statistik Perkara
Statistik Perkara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025
I. Statistik Perkara Banding PTA Palembang Per Bulan Tahun 2025
| NO | BULAN | KEADAAN PERKARA | KETERANGAN | ||||
| SISA LALU | TERIMA | JUMLAH | PUTUS | SISA | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Januari | 0 | 12 | 12 | 1 | 11 | |
| 2 | Februari | 11 | 6 | 17 | 10 | 7 | |
| 3 | Maret | 7 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
| 4 | April | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 5 | Mei | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
| 6 | Juni | 4 | 7 | 11 | 5 | 6 | |
| 7 | Juli | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 8 | Agustus | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | September | 3 | 10 | 13 | 6 | 7 | |
| 10 | Oktober | ||||||
| 11 | November | ||||||
| 12 | Desember | ||||||
| JUMLAH | |||||||
II. STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA WILAYAH PTA PALEMBANG TAHUN 2024
| NO | PENGADILAN AGAMA | KEADAAN PERKARA | ||||
| SISA TH LALU | TAHUN 2024 | TOTAL | PUTUS | SISA | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | PA PALEMBANG | 110 | 3.088 | 3.198 | 3.087 | 111 |
| 2 | PA LAHAT | 23 | 985 | 1.008 | 982 | 26 |
| 3 | PA BATURAJA | 2 | 664 | 666 | 660 | 6 |
| 4 | PA KAYUAGUNG | 46 | 1.564 | 1.610 | 1.555 | 55 |
| 5 | PA MUARA ENIM | 10 | 1.560 | 1.570 | 1.558 | 12 |
| 6 | PA LUBUK LINGGAU | 6 | 1.938 | 1.944 | 1.944 | 0 |
| 7 | PA SEKAYU | 20 | 1.056 | 1.076 | 1.025 | 51 |
| 8 | PA PANGKALAN BALAI | 1 | 1.126 | 1.127 | 1.122 | 5 |
| 9 | PA MARTAPURA | 6 | 1.317 | 1.323 | 1.299 | 24 |
| 10 | PA MUARA DUA | 3 | 469 | 472 | 469 | 3 |
| 11 | PA PAGARALAM | 9 | 345 | 354 | 350 | 4 |
| 12 | PA PRABUMULIH | 14 | 440 | 454 | 453 | 1 |
| JUMLAH | 250 | 14.609 | 14.859 | 14.561 | 298 | |

