Laporan Rekapitulasi Pengaduan
Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2025
| No | Bulan | Jumlah Pengaduan | Jumlah Ditindaklanjuti | Keterangan |
| 1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | Oktober | |||
| 11 | November | |||
| 12 | Desember |
Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2024

